表名:usergroup 指定上下级
Field | Type | Allow Null | Default Value | 说明 |
---|---|---|---|---|
object_id | int4 | No | ||
version | int4 | No | ||
user_id | int4 | Yes | ||
parent_id | int4 | Yes | 上级的id | |
create_date | timestamp(6) | Yes |
修改说明
增加部门表 department
Field | Type | Allow Null | Default Value | 说明 |
---|---|---|---|---|
object_id | int4 | No | id 自增长c | |
create_date | timestamp(6) | 创建日期 | ||
enterprise_id | int4 | 企业id | ||
name | varchar(100) | 部门名称 | ||
parent_id | 0 | 上级部门(保留) |
对应关系,一个企业对应多个部门, 一个部门对应多个员工
- 部门表和之前程序有不兼容的地方